深圳市国嘉电力设备有限公司
电 话: 0755-85262978
联系人:粟先生18823835346
联系人:卢小姐18123900991
联系人:龙先生19928725395
网 址:www.sz-gjdl.com
地 址:深圳市宝安区福永街道桥南274号
RD10A230C电源模块
模块型号:RD10A230C、RD05A230C、RD20A230C、RD10A115C、RD05A115C、RD20A115C
模块特点
lLCD汉字显示,模块工作状态和工作参数一目了然,在系统主监控工作时,模块接收主监控发出的工作参数,无主监控器时,可以在模块面板上方便的设置模块工作参数,模块可脱离主监控器工作。
lRD系列整流模块可充当便携式充电机使用,整流模块本身可设定均充电压,均充时间,转换电流,转换时间,浮充电压,浮充时间等参数,设置完成后充电模块可独立完成对蓄电池组的充电过程(无需监控),并且在充电过程中能根据充电电流值大小自动完成均浮充状态的转换,从而保证了电池组充电时的安全和快捷.多充电模块在无监控系统并机运行时,只需在其中一个模块上设置运行参数,其它充电模块无需单独设置即可按照该模块的运行参数同步运行,使用方便.
模块参数
型 号 项 目 | 参数指标 | ||||||||
RD10A230C | RD05A230C | RD10A115C | RD20A115C | RD10A115C | |||||
输入电压 | 380VAC(-20%~+20%) | ||||||||
输出额定值 | 10A/230V | 7A/230V | 5A/230V | 20A/115V | 10A/115V | ||||
电压调节范围 | 194~291V | 97~145.4V | |||||||
输出限流范围 | (5%-100%)×额定电流 | ||||||||
稳压精度 | ≤0.5% | ||||||||
稳流精度 | ≤0.5% | ||||||||
纹波系数 | ≤0.1% | ||||||||
功率因数 | ≥0.9 | / | / | ≥0.9 | / | ||||
转换效率 | ≥94%(满负荷输出) | ||||||||
动态响应 | 在20%负载跃变到80%负载时恢复时间≤200цS,超调≤±5% 可闻噪声:≤55db | ||||||||
工作环境温度 | -15℃ -- 45℃ | ||||||||
绝缘 | 绝缘电阻:直流部分、系统部分与地之间相互施加500V/50HZ的交流电压,绝缘电阻>2MΩ。 绝缘强度:交流部分与直流部分和机壳间,直流部分与机壳间施加50HZ的2KV 的交流电压,一分钟无击穿,无闪络。 | ||||||||
模块四遥功能 | 遥控:开/关机、均浮充。 遥调:输出电压、输出限流均连续可调。 遥测:输出电压、输出电流。 遥信:开/关机状态、故障类型。 | ||||||||
结构外型 | 165x238x340mm(10A及5A模块) 305×238×330mm(20A模块) | ||||||||
模块重量: | 7.5KG(10A及5A模块) 15KG(20A模块) | ||||||||
版权所有:2019 深圳市国嘉电力设备有限公司 电话:0755-85262978 粤ICP备2025379083号
邮箱:guojia-power@foxmail.com 地址:深圳市宝安区福永街道桥南274号